
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-20 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 31 條
產(chǎn)品編碼 21
交易次數(shù) 31
總金額 44426
貿(mào)易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190828 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 23613777 | 關(guān)單號 | - |
| 進(jìn)口商 | PRESENTADO VELAZQUEZ OSVALDO ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | EXPORTADORA ACARAI LTDA/EXP DESTRO MACRO LTDA/EXP ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BRASIL |
| 商品編碼 | 69072200 | 品牌 | MAJOPAR |
| 商品描述 | -- CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIóN DE AGUA SUPERIOR AL 0,5 % PERO INFERIOR O IGUAL AL 10 %, EN PESO EN MT2 PISO DETALLADA EN SUBITEM譯 | ||
| 數(shù)量 | 842 | 數(shù)量單位 | m2 |
| 重量 | 3000 | 毛重 | 3000 |
| 總價(USD) | 1993 | 運(yùn)費(fèi) | 24 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2.367 | 單價USD(總價/重量) | 0.6643 |
| CIF總價(USD) | 2100 | 保費(fèi) | 83 |
| 運(yùn)輸公司 | - | 運(yùn)輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | CIUDAD DEL ESTE | ||
-
21產(chǎn)品編碼
-
31交易次數(shù)
-
44426總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170823 | 85443000 | China | - | - | ||
| 20170823 | 87089990 | China | - | - | ||
| 20171218 | 87089490 | China | - | - | ||
| 20171218 | 85395000 | China | - | - | ||
| 20170823 | 84212300 | China | - | - | ||
| 20170823 | 84213100 | China | - | - | ||
| 20170823 | 84138100 | China | - | - | ||
| 20170823 | 76169900 | China | - | - | ||
| 20170816 | 85365090 | Belgium | - | - | ||
| 20170823 | 87088000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)